Ремонт частного дома – серьезное и ответственное дело, которое только профессионалы способны сделать грамотно и совершенно. Ведь объем и сложность работ значительно отличается от простого ремонта квартиры. Объём работ в доме намного больше чем в квартире, в нём находится больше стен, перегородок и коммуникаций. Поэтому потребуются самые различные навыки и ответственный подход.
Ремонт загородного дома в Московской области предполагает следующий перечень работ: создание дизайн-макета, планировка/перепланировка помещений, отделка фасада и внутренние отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, кровельные работы, установка окон/дверей/подоконников и других функциональных элементов. Если нанять разнорабочих на каждый этап ремонтных работ можно существенно растянуть по времени процессы, и качество будет совсем не то. Поэтому важно доверить весь комплекс работ одной компании, чья компетенция будет полностью отвечать вашим запросам.
В нашей компании гибкая система ценообразования, поэтому цены на ремонт загородного дома под ключ остаются приемлемые. Всегда можно подогнать смету под бюджет заказчика, не уступая в качестве. Все неприятные хлопоты мы возьмем на себя: сами организуем все работы, доставим необходимые строительные материалы, по окончании работ вывезем мусор, и представим вам полный отчет. Заказывайте ремонт загородного дома в компании «Ассоциация ремонта» и наслаждайтесь результатами работы профессионалов.
Цены на ремонт дома
Наименование работ | Единица изм. | Цены |
---|---|---|
Полы | ||
Грунтовка пола | м2 | 50 руб. |
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 50 руб. |
Устройство наливных полов | м2 | 250 руб. |
Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 300 руб. |
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 260 руб. |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 285 руб. |
Железнение стяжки | м2 | 47,5 руб. |
Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 27,5 руб. |
Монтаж демферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 37,5 руб. |
Обработка антиплесенью | м2 | 52,5 руб. |
Подсыпка керамзита | м2 | 50 руб. |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 50 руб. |
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 320 руб. |
Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 250 руб. |
Устройство "сухой стяжки" | м2 | 380 руб. |
Укладка деревянных лаг | м/п | 70 руб. |
Укладка фанеры | м2 | 100 руб. |
Шлифовка фанеры | м2 | 85 руб. |
Укладка ДВП | м2 | 120 руб. |
Стены | ||
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 32,5 руб. |
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 212,5 руб. |
Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 260 руб. |
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 260 руб. |
Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 285 руб. |
Штукатурка стен (под правило) | м2 | 165 руб. |
Протяжка углов штукатуркой | м/п | 95 руб. |
Поклейка стеклохолста | м2 | 70 руб. |
Грунтовка стен | м2 | 22,5 руб. |
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 75 руб. |
Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 137,5 руб. |
Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 165 руб. |
Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 112,5 руб. |
Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 155 руб. |
Установка малярного уголка, перфорированного | м/п | 47,5 руб. |
Установка уголка для плитки | м/п | 47,5 руб. |
Нанесение малярной сетки | м2 | 37,5 руб. |
Нанесение штукатурной сетки | м2 | 42,5 руб. |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 285 руб. |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 322,5 руб. |
Кладка стен из пеноблоков | м2 | 290 руб. |
Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 355 руб. |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 332,5 руб. |
Армирование проемов арматурой | шт | 190 руб. |
Армирование проемов уголком | шт | 237,5 руб. |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 47,5 руб. |
Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 190 руб. |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 285 руб. |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 332,5 руб. |
Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 237,5 руб. |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) | м2 | 237,5 руб. |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) | м2 | 285 руб. |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой и шпаклевка | м/п | 47,5 руб. |
Устройсво коробов из ГКЛ | мп | 380 руб. |
Устройво ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 617,5 руб. |
Устройство арки из ГКЛ | шт | 1092,5 руб. |
Устройство деревянной обрешетки | м2 | 117,5 руб. |
Устройство пароизоляции | м2 | 47,5 руб. |
Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 102,5 руб. |
Откосы | ||
Грунтовка откосов, углов | м/п | 12,5 руб. |
Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 127,5 руб. |
Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 137,5 руб. |
Штукатурка откосов арочных | м/п | 237,5 руб. |
Шпаклевка откосов, углов | м/п | 107,5 руб. |
Устройство малярной сетки | м/п | 47,5 руб. |
Запенивание стыков | м/п | 47,5 руб. |
Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 237,5 руб. |
Утепление откосов | м/п | 42,5 руб. |
Потолки
|
||
Ошкуривание поверхности | м2 | 55 руб. |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 32,5 руб. |
Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 190 руб. |
Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 225 руб. |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 275 руб. |
Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 332,5 руб. |
Заделка трещин рустов | м/п | 70 руб. |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 47,5 руб. |
Устройство теплоизоляции | м2 | 107,5 руб. |
Грунтовка потолков | м2 | 27,5 руб. |
Укладка малярной сетки/"серпянки" | м2/мп | 55 руб. |
Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 130 руб. |
Шпаклевка потолков в два слоя | м2 | 165 руб. |
Шпаклевка потолков под покраску | м2 | 190 руб. |
Шпаклевка криволинейного участка до 250мм | м/п | 112,5 руб. |
Устройство теплоизоляции/шумоизоляции | м2 | 107,5 руб. |
Устройство кробов из ГКЛ | м/п | 475 руб. |
Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 285 руб. |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | 332,5 руб. |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | 380 руб. |
НАШИ РАБОТЫ